Прайс-лист на юридичні послуги
Реєстрація «під ключ»
| Вид послуги | Термін виконання | Вартість, грн. |
| Юридична особа (ПП, ТОВ, ЗАТ), в якій засновником є: | ||
| фізична особа – резидент |
10-14 р.д. | 2400 |
| фізична особа – нерезидент | 10-14 р.д. | 2600 |
| юридична особа – резидент | 10-14 р.д. | 2500 |
| юридична особа – нерезидент | 10-14 р.д. | 3000 |
| Физична особа – підприємець: | ||
| физична особа – резидент | 7-12 р.д. | 1890 |
| физична особа – нерезидент | 7-12 р.д. | 2100 |
| Представництво нерезидента | 2 місяці | 2100 |
| Відокремлений підрозділ (філія) | 5-8 р.д. | 2100 |
| Підготовка пакета документів для самостійної реєстрації: | ||
| юридичної особи | 1-2 р.д. | 1500 |
| физичної особи – підприємця | 1-2 р.д. | 700 |
| Реєстрація філій | 7 р.д. | 1500 |
| Реєстрація представництв | 7 р.д. | 1500 |
| Реєстрація дочірнього підприємства | 7-14 р.д. | 3000 |
Зміни «під ключ»
| Вид послуги | Термін виконання | Вартість, грн. |
| Юридичні особи (ПП, ТОВ, ЗАТ): | ||
| зміна виду діяльності (КВЕД) | 5-7 р.д. | 2150 |
| заміна керівника |
7-12 р.д. | 3200 |
| заміна засновника – фізичної особи | 12-15 р.д. | 4100 |
| заміна засновника – юридичної особи | 12-15 р.д. | 4300 |
| зміна назви та/або форми | 15-20 р.д. | 2500 |
| зміна юридичної адреси в межах району | 12-16 р.д. | 2500 |
| зміна юридичної адреси з переведенням в інший район | 1-2 месяці | 3500 |
| збільшення статутного капіталу |
12-15 р.д. | 4050 |
| зменшення статутного капіталу | 1,5-2 місяці | 4300 |
| Фізична особа – підприємець: | ||
| зміна П.І.Б.
зміна адреси реєстрації в межах району |
10-14 р.д. 12-16 р.д. | 4050 |
зміна адреси реєстрації з переведенням в інший район |
25-35 р.д. | 4600 |
Додаткові послуги «під ключ»
| Вид послуги | Термін виконання | Вартість, грн. |
Підтвердження реєстрації |
1 р.д. | 550 |
| Супровід відкриття рахунку |
1 р.д. | 610 |
| Підготовка установчих документів |
1-2 р.д. | 960 |
| Резервування найменування юридичної особи |
1 р.д. | 810 |
| Консультування з питань реєстрації | год | 510 |
| Отримання витягу, витримки, довідки з реєстру підприємств |
2 р.д. | 760 |
| Відновлення документів: | ||
| юридичної особи |
20-25 р.д. | 2410 |
| физичної особи |
15-20 р.д. | 1910 |
| Виготовлення додаткових печаток/штампів | 7-8 р.д. | 1260 |
Ліквідація «під ключ»
| Вид послуги | Термін виконання | Вартість, грн. |
| Підготовка документів для самостійної ліквідації | 1-2 р.д. | за домовленістю |
| Ліквідація фізичної особи – підприємця: | ||
| на спрощеній системі оподаткування | 6-9 місяців | за домовленістю |
| на загальній системі оподаткування | 6-12 місяців | за домовленістю |
| Ліквідація юридичної особи у загальному порядку: | ||
| на спрощеній системі оподаткування | 6-12 місяців | за домовленістю |
| на загальній системі оподаткування | 6-12 місяців | за домовленістю |
| Банкрутство | 2,5-6 місяців | за домовленістю |

Послуги з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємця (ПП) у м. Києві та Київській області
Досудове врегулювання спорів та представництво у суді, висококваліфіковані послуги із захисту та представлення інтересів 
